フィギュアスケート世界選手権2023が開催されますね!
競技の開催期間は2023年3月22日(水)〜3月26日(日)。
女子シングルのフリーが行われるのが
3月24日(金)18:30〜。
22日に行われたショートでは坂本花織選手が圧巻の演技をみせてくれました(*´∀`*)
これはフリーの演技にも期待が高まりますね★
これは是非リアルタイムで観戦したい♡
こちらの記事では
・世界フィギュア選手権2023女子フリーの滑走順は?
・世界フィギュア選手権2023女子フリー坂本・三原・渡辺の放送時間は?
・世界フィギュア選手権2023女子の総合順位結果は?
などについてまとめています。
最終順位が決まる大事なフリープログラム。
見逃さないようにしっかりチェックしていきましょう♪
世界フィギュア選手権の関連記事はこちら↓
世界フィギュア選手権2023女子フリーの滑走順は?
フィギュアスケート世界選手権2023の
女子フリープログラムの滑走順はこちら▼
滑走順 | 選手名 | 国 |
---|---|---|
第1グループ | ||
1 | アレクサンドラ・フェイジン | ブルガリア |
2 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア |
3 | ユリア・ザウター | ルーマニア |
4 | ジャンナ・ユルキネン | フィンランド |
5 | オルガ・ミクティナ | オーストリア |
6 | リンゼイ・ファン・ザンダート | オランダ |
第2グループ | ||
7 | ソフィア・ステップセンコ | ラトビア |
8 | キム・イェリム | 韓国 |
9 | マデリーン・シザス | カナダ |
10 | 渡辺倫果 | 日本 |
11 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー |
12 | キミー・リポン | スイス |
第3グループ | ||
13 | キム・チェヨン | 韓国 |
14 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア |
15 | アンバー・グレン | アメリカ |
16 | エカテリーナ・クラコヴァ | ポーランド |
17 | ブラディー・テネル | アメリカ |
18 | ニコル・ショット | ドイツ |
第4グループ | ||
19 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア |
20 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー |
21 | イザボー・レヴィト | アメリカ |
22 | 三原舞依 | 日本 |
23 | イ・ヘイン | 韓国 |
24 | 坂本花織 | 日本 |
ラストを飾るのはショートプログラムで圧巻の演技を見せて1位をとった坂本花織選手!
フリーの演技も楽しみですね〜(*´艸`*)
女子シングルSP順位&得点
順位 | 選手名 | 国 | SP得点 |
---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | 日本 | 79.24 |
2 | イ・ヘイン | 韓国 | 73.62 |
3 | 三原舞依 | 日本 | 73.46 |
4 | イザボー・レヴィト | アメリカ | 73.03 |
5 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 71.94 |
6 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 68.00 |
7 | ニコル・ショット | ドイツ | 67.29 |
8 | ブラディー・テネル | アメリカ | 66.45 |
9 | エカテリーナ・クラコヴァ | ポーランド | 65.69 |
10 | アンバー・グレン | アメリカ | 65.52 |
11 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア | 65.40 |
12 | キム・チェヨン | 韓国 | 64.06 |
13 | キミー・レポンド | スイス | 62.75 |
14 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー | 62.04 |
15 | 渡辺倫果 | 日本 | 60.90 |
16 | マデリーン・シーザス | カナダ | 60.02 |
16 | キム・イェリム | 韓国 | 60.02 |
18 | ソフィア・ステプチェンコ | ラトビア | 58.87 |
19 | リンゼイ・ヴァン・ズンダート | オランダ | 57.56 |
20 | オルガ・ミクティナ | オーストリア | 57.05 |
21 | ジャンナ・ユルキネン | フィンランド | 56.06 |
22 | ユリア・ザウター | ルーマニア | 56.02 |
23 | ララ・ナキ・ガットマン | イタリア | 55.22 |
24 | アレクサンドラ・フェイギン | ブルガリア | 54.65 |
25 | ロリーヌ・シルト | フランス | 54.35 |
26 | ジェイド・ホヴィン | ベルギー | 54.10 |
27 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 53.38 |
28 | エマ・ドボショヴァ | スロバキア | 53.01 |
29 | クリスティーナ・イサエフ | ドイツ | 52.93 |
30 | アナスタシア・グラチェワ | モルドバ | 50.55 |
31 | マリレナ・キトロミリス | キプロス | 48.92 |
32 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ | 47.29 |
33 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 47.04 |
34 | ジュリア・ラング | ハンガリー | 44.26 |
35 | ミア・リサ・ゴメス | ノルウェー | 43.54 |
女子ショートプログラムについての詳細はこちら↓
世界フィギュア選手権2023女子フリー坂本・三原・渡辺の滑走時間は?
世界フィギュア選手権2023の日本代表である
坂本花織選手・三原舞依選手・渡辺倫果選手の滑走が放送される時間はこちら▼
滑走順 | 選手名 | 滑走時間 |
---|---|---|
10 | 渡辺倫果 | 18:46〜 |
23 | 三原舞依 | 20:55〜 |
25 | 坂本花織 | 21:11〜 |
ショートの順位が上位なほどフリーの滑走は後半のグループになります。
三原選手や坂本選手の演技ならお仕事帰りの方も間に合うかも…!?
フィギュア世界選手権2023女子総合の順位結果は?
フィギュアスケート世界選手権2023の女子総合の順位結果はこちら▼
総合順位 | 選手名 | 国 | SP得点 | フリー得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | 日本 | 79.24 | 145.37 | 224.61 |
2 | イ・ヘイン | 韓国 | 73.62 | 147.32 | 220.94 |
3 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 71.94 | 138.48 | 210.42 |
4 | イザボー・レヴィト | アメリカ | 73.03 | 134.62 | 207.65 |
5 | 三原舞依 | 日本 | 73.46 | 132.24 | 205.7 |
6 | キム・チェヨン | 韓国 | 64.06 | 139.45 | 203.51 |
7 | ニコル・ショット | ドイツ | 67.29 | 130.47 | 197.76 |
8 | キミー・レポンド | スイス | 62.75 | 131.34 | 194.09 |
9 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 68.00 | 125.49 | 193.49 |
10 | 渡辺倫果 | 日本 | 60.90 | 131.91 | 192.81 |
11 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー | 62.04 | 129.74 | 191.78 |
12 | アンバー・グレン | アメリカ | 65.52 | 122.81 | 188.33 |
13 | マデリーン・シーザス | カナダ | 60.02 | 127.47 | 187.49 |
14 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア | 65.40 | 119.52 | 184.92 |
15 | ブラディー・テネル | アメリカ | 66.45 | 117.69 | 184.14 |
16 | エカテリーナ・クラコヴァ | ポーランド | 65.69 | 115.74 | 181.43 |
17 | ララ・ナキ・ガットマン | イタリア | 55.22 | 123.21 | 178.43 |
18 | キム・イェリム | 韓国 | 60.02 | 114.28 | 174.3 |
19 | オルガ・ミクティナ | オーストリア | 57.05 | 115.26 | 172.31 |
20 | ユリア・ザウター | ルーマニア | 56.02 | 109.60 | 165.62 |
21 | ジャンナ・ユルキネン | フィンランド | 56.06 | 104.85 | 160.91 |
22 | リンゼイ・ヴァン・ズンダート | オランダ | 57.56 | 101.99 | 159.55 |
23 | ソフィア・ステプチェンコ | ラトビア | 58.87 | 99.51 | 158.38 |
24 | アレクサンドラ・フェイギン | ブルガリア | 54.65 | 101.09 | 155.74 |
坂本花織選手、堂々の第1位です!!
今回1位を取ったことで、史上初の世界選手権連覇となりました!
とても魅力的な圧巻の演技でしたね!
日本の選手の栄冠、本当に誇らしいです(*´∀`*)
世界フィギュア2023女子フリーの滑走順&放送時間は?結果順位も【まとめ】
フィギュアスケート世界選手権2023の
女子フリーの滑走順や日本選手の演技の放送時間、総合結果などについてまとめました。
ショートでは、坂本花織選手をはじめ
三原舞依選手も渡辺倫果選手も観客を魅了する素晴らしい演技を見せてくれましたね!
フリーでも各選手のベストのパフォーマンスが見られることを期待しましょう♪
他にも世界フィギュア選手権の関連記事があるのでこちらも是非↓