フィギュアスケート世界選手権2023が開催されますね!
大会の放送期間は2023年3月22日(水)〜3月26日(日)。
その中でも女子シングルのSPが
TV放送されるのは3月22日(木)18:30〜。
せっかくならリアルタイムで観戦したいですよね!
こちらの記事では
・フィギュア世界選手権2023女子ショートの滑走順は?
・フィギュア世界選手権2023女子ショートの日本選手の滑走時間は?
・フィギュア世界選手権2023女子ショートの結果は?
などについてまとめています。
日本選手の演技はぜったい観たい…!という人も多いのではないでしょうか。
こちらでしっかりチェックしていきましょう♪
フィギュア世界選手権2023の関連記事はこちら↓
フィギュア世界選手権2023女子ショートの滑走順は?
フィギュアスケート世界選手権2023の
女子ショートプログラムの滑走順はこちら↓
| 滑走順 | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| 第1グループ | ||
| 1 | ミア・リサ・ゴメス | ノルウェー |
| 2 | アナスタシア・グラチェバ | モルドバ |
| 3 | エマ・ドボゾワ | スロバキア |
| 4 | ソフィア・ステップセンコ | ラトビア |
| 5 | クリスティン・スポウルス | イギリス |
| 第2グループ | ||
| 6 | ジュリア・ラング | ハンガリー |
| 7 | クリスティーナ・イサエフ | ドイツ |
| 8 | ジェイド・ホバイン | ベルギー |
| 9 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア |
| 10 | オルガ・ミクティナ | オーストリア |
| 11 | ロリーヌ・シルド | フランス |
| 第3グループ | ||
| 12 | マリレナ・キトロミリス | キプロス |
| 13 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ |
| 14 | ジャンナ・ユルキネン | フィンランド |
| 15 | アレクサンドラ・フェイジン | ブルガリア |
| 16 | ブラディー・テネル | アメリカ |
| 17 | リンゼイ・ファン・ザンダート | オランダ |
| 第4グループ | ||
| 18 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア |
| 19 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー |
| 20 | ユリア・ザウター | ルーマニア |
| 21 | アンバー・グレン | アメリカ |
| 22 | キミー・リポン | スイス |
| 23 | キム・チェヨン | 韓国 |
| 第5グループ | ||
| 24 | マデリーン・シザス | カナダ |
| 25 | 渡辺倫果 | 日本 |
| 26 | ニコル・ショット | ドイツ |
| 27 | エカテリーナ・クラコヴァ | ポーランド |
| 28 | イザボー・レヴィト | アメリカ |
| 29 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア |
| 第6グループ | ||
| 30 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア |
| 31 | 三原舞依 | 日本 |
| 32 | イ・ヘイン | 韓国 |
| 33 | キム・イェリム | 韓国 |
| 34 | 坂本花織 | 日本 |
| 35 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー |
ショートの滑走順の決め方は前回の世界選手権の順位に基づいて決められます。
上位だった選手は演技の時間は後半になります。
そこから、国やトレーニンググループなどによって調整されていくのだそう。
日本選手は世界ランク上位の選手が揃っているので、後半に集まっていますね(゚∀゚)
フィギュア世界選手権2023女子ショート日本選手の滑走時間は?
フィギュアスケート世界選手権2023の女子日本代表
渡辺倫果選手・三原舞依選手・坂本花織選手の滑走時間はこちら↓
| 滑走順 | 選手名 | 滑走時間 |
|---|---|---|
| 25 | 渡辺倫果 | 19:31〜 |
| 31 | 三原舞依 | 20:17〜 |
| 34 | 坂本花織 | 20:36〜 |
日本選手の中でも最初に演技をするのは渡辺倫果選手。
渡辺選手は25番目で19:31開始の予定なので
19:30までにはTVの前でスタンバイしましょう(*´∀`*)
フィギュア世界選手権2023女子ショート順位結果は?
フィギュアスケート世界選手権2023の女子ショート順位結果はこちら▼
| 順位 | 選手名 | 国 | SP得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本花織 | 日本 | 79.24 |
| 2 | イ・ヘイン | 韓国 | 73.62 |
| 3 | 三原舞依 | 日本 | 73.46 |
| 4 | イザボー・レヴィト | アメリカ | 73.03 |
| 5 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 71.94 |
| 6 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 68.00 |
| 7 | ニコル・ショット | ドイツ | 67.29 |
| 8 | ブラディー・テネル | アメリカ | 66.45 |
| 9 | エカテリーナ・クラコヴァ | ポーランド | 65.69 |
| 10 | アンバー・グレン | アメリカ | 65.52 |
| 11 | アナスタシヤ・グバノワ | ジョージア | 65.40 |
| 12 | キム・チェヨン | 韓国 | 64.06 |
| 13 | キミー・レポンド | スイス | 62.75 |
| 14 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー | 62.04 |
| 15 | 渡辺倫果 | 日本 | 60.90 |
| 16 | マデリーン・シーザス | カナダ | 60.02 |
| 16 | キム・イェリム | 韓国 | 60.02 |
| 18 | ソフィア・ステプチェンコ | ラトビア | 58.87 |
| 19 | リンゼイ・ヴァン・ズンダート | オランダ | 57.56 |
| 20 | オルガ・ミクティナ | オーストリア | 57.05 |
| 21 | ジャンナ・ユルキネン | フィンランド | 56.06 |
| 22 | ユリア・ザウター | ルーマニア | 56.02 |
| 23 | ララ・ナキ・ガットマン | イタリア | 55.22 |
| 24 | アレクサンドラ・フェイギン | ブルガリア | 54.65 |
| 25 | ロリーヌ・シルト | フランス | 54.35 |
| 26 | ジェイド・ホヴィン | ベルギー | 54.10 |
| 27 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 53.38 |
| 28 | エマ・ドボショヴァ | スロバキア | 53.01 |
| 29 | クリスティーナ・イサエフ | ドイツ | 52.93 |
| 30 | アナスタシア・グラチェワ | モルドバ | 50.55 |
| 31 | マリレナ・キトロミリス | キプロス | 48.92 |
| 32 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ | 47.29 |
| 33 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 47.04 |
| 34 | ジュリア・ラング | ハンガリー | 44.26 |
| 35 | ミア・リサ・ゴメス | ノルウェー | 43.54 |
フィギュア世界選手権女子フリーの日程はいつ?
フィギュアスケート世界選手権2023女子ショートは次の女子フリーの得点もあわせて総合順位が決まります。
女子フリープログラムの放送日程は
2023年3月24日(土)18:30〜です!
こちらも見逃せませんね…!!
ちなみに女子ショートの翌日には男子ショートプログラムが行われます!
男子ショートの滑走順についてはこちらをご参照ください↓
フィギュア世界選手権2023女子ショートの滑走順は?日本選手の滑走時間も【まとめ】
フィギュアスケート世界選手権2023の
女子ショートの滑走順や日本選手の滑走時間、順位結果などについてまとめました。
いよいよ始まる世界フィギュア!
世界各国の選手の感動的な演技はもちろん
日本選手がその中でどんな活躍をするのか、気になりますね(゚∀゚)
滑走順や時間はしっかりチェックしておきましょう♪
こちらの記事が参考になれば幸いです(*^^*)


