フィギュアスケート世界選手権2023が開催されますね!
競技の開催期間は2023年3月22日(水)〜3月26日(日)。
その中でも男子シングルのフリーが
TV放送されるのは3月25日(土)18:30〜です。
ショートの得点とあわせて総合順位が決まる大事な演技。
これはリアルタイムで観戦したいですよね!
こちらの記事では
・世界フィギュア選手権2023男子フリーの滑走順は?
・世界フィギュア選手権2023男子フリー日本選手の滑走時間は?
・世界フィギュア選手権2023男子の総合順位結果は?
という点についてまとめています。
世界フィギュア選手権の関連記事はこちら↓
世界フィギュア選手権2023男子フリーの滑走順は?
フィギュアスケート世界選手権2023の
男子フリープログラムの滑走順はこちらです▼
滑走陣 | 選手名 | 国 |
---|---|---|
1 | アダム・ハガラ | スロバキア |
2 | モーリツィオ・ザンドロン | オーストリア |
3 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ |
4 | モリシ・クヴィテラシヴィリ | ジョージア |
5 | アンドレアス・ノルデバック | スウェーデン |
6 | ボーヤン・ジン | 中国 |
7 | ミハイル・シャイドロフ | カザフスタン |
8 | 山本草太 | 日本 |
9 | ニキータ・スタロスティン | ドイツ |
10 | ミハイル・セレフコ | エストニア |
11 | マーク・ゴロドニツキー | イスラエル |
12 | マッテオ・リッツオ | イタリア |
13 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス |
14 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
15 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン |
16 | ルーカス・ブリッチギー | スイス |
17 | ダニエル・グラッスル | イタリア |
18 | 友野一希 | 日本 |
19 | ジェイソン・ブラウンT | アメリカ |
20 | ケヴィン・エイモズ | フランス |
21 | キーガン・メッシング | カナダ |
22 | チャ・ジュンファン | 韓国 |
23 | イリア・マリニン | アメリカ |
24 | 宇野昌磨 | 日本 |
フリーの滑走順はショートの結果によって決まります。
ショートの順位が上位の人ほど後半になるんですよね!
というわけで宇野選手がトリに(>ω<)♪
ショートの演技に続き、フリーも楽しみです!
男子ショートプログラムについての記事はこちら↓
男子シングルSP結果順位
順位 | 選手名 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 104.63 |
2 | イリア・マリニン | アメリカ | 100.38 |
3 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 99.64 |
4 | キーガン・メッシング | カナダ | 98.75 |
5 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 95.56 |
6 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 94.17 |
7 | 友野一希 | 日本 | 92.68 |
8 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 86.50 |
9 | ルーカス・ブリッチギー | スイス | 86.18 |
10 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン | 82.71 |
11 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 82.37 |
12 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 79.78 |
13 | マッテオ・リッツオ | イタリア | 79.28 |
14 | マーク・ゴロドニツキー | イスラエル | 77.89 |
15 | ミハイル・セレフコ | エストニア | 76.81 |
16 | ニキータ・スタロスティン | ドイツ | 75.53 |
17 | 山本草太 | 日本 | 75.48 |
18 | ミハイル・シャイドロフ | カザフスタン | 75.41 |
19 | ボーヤン・ジン | 中国 | 75.04 |
20 | アンドレアス・ノルデバック | スウェーデン | 73.45 |
21 | モリシ・クビテラシヴィリ | ジョージア | 73.05 |
22 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 71.41 |
23 | モーリツィオ・ザンドロン | オーストリア | 70.36 |
24 | アダム・ハガラ | スロバキア | 70.29 |
25 | キリロ・マルサック | ウクライナ | 68.60 |
26 | コンラッド・オーゼル | カナダ | 67.65 |
27 | トマス=ロレンツ・グアリーノ サバテ | スペイン | 67.60 |
28 | ブラク・デミルボア | トルコ | 65.73 |
29 | ニカ・エガーゼ | ジョージア | 65.17 |
30 | アレクサンダー・ズラトコフ | ブルガリア | 62.31 |
31 | ヤリ・ケスラー | クロアチア | 61.94 |
32 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 61.70 |
33 | ウラジミール・サモイロフ | ポーランド | 61.48 |
34 | ゲオルギー・レシュテンコ | チェコ | 59.93 |
世界フィギュア選手権2023の男子フリー日本選手の滑走時間は?
世界フィギュア選手権2023の日本選手陣の滑走時間はこちら▼
滑走順 | 選手名 | 滑走時間 |
---|---|---|
8 | 山本草太 | 18:31〜 |
18 | 友野一希 | 20:14〜 |
24 | 宇野昌磨 | 21:11〜 |
フィギュア世界選手権2023男子総合の順位結果は?
フィギュアスケート世界選手権2023の男子総合の順位結果はこちら▼
順位 | 選手名 | 国 | SP得点 | フリー得点 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 104.63 | 196.51 | 301.14 |
2 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 99.64 | 196.39 | 296.03 |
3 | イリア・マリニン | アメリカ | 100.38 | 188.06 | 288.44 |
4 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 95.56 | 187.41 | 282.97 |
5 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 94.17 | 185.87 | 280.04 |
6 | 友野一希 | 日本 | 92.68 | 180.73 | 273.41 |
7 | キーガン・メッシング | カナダ | 98.75 | 166.41 | 265.16 |
8 | ルーカス・ブリッチギー | スイス | 86.18 | 171.16 | 257.34 |
9 | マッテオ・リッツオ | イタリア | 79.28 | 176.76 | 256.04 |
10 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 79.78 | 173.33 | 253.11 |
11 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン | 82.71 | 169.05 | 251.76 |
12 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 86.50 | 157.93 | 244.43 |
13 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 82.37 | 160.78 | 243.15 |
14 | ミハイル・シャイドロフ | カザフスタン | 75.41 | 161.52 | 236.93 |
15 | 山本草太 | 日本 | 75.48 | 156.91 | 232.39 |
16 | マーク・ゴロドニツキー | イスラエル | 77.89 | 154.24 | 232.13 |
17 | ミハイル・セレフコ | エストニア | 76.81 | 154.13 | 230.94 |
18 | アンドレアス・ノルデバック | スウェーデン | 73.45 | 150.07 | 223.52 |
19 | ニキータ・スタロスティン | ドイツ | 75.53 | 142.34 | 217.87 |
20 | モリシ・クビテラシヴィリ | ジョージア | 73.05 | 139.27 | 212.32 |
21 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 71.41 | 139.18 | 210.59 |
22 | ボーヤン・ジン | 中国 | 75.04 | 129.18 | 204.22 |
23 | アダム・ハガラ | スロバキア | 70.29 | 132.97 | 203.26 |
24 | モーリツィオ・ザンドロン | オーストリア | 70.36 | 123.95 | 194.31 |
宇野昌磨選手が堂々の第1位です!!
2位に5点もの差をつけての圧倒的な勝利は素晴らしいですね(*´艸`*)
しかも日本男子として史上初の世界選手権連覇。
これは輝かしい記録ですね!!おめでとうございます★
世界フィギュア選手権2023男子フリーの滑走順は?滑走時間&結果も【まとめ】
フィギュアスケート世界選手権2023の
男子フリーの滑走順や日本選手の滑走時間、総合結果などについてまとめました。
ショートを終えて迎えるフリーの演技。
ショートでの結果のいかんに関わらず
ベストのパフォーマンスで大会を締めくくってほしいですね♪
他にも世界フィギュア選手権の関連記事があるのでこちらも是非↓